AHN pipet4u® pro Einkanalpipette
Produkt auswählen
- Pipettenspitzen
- PCR Produkte
- Zentrifugenröhrchen
- Kryoröhrchen
- Kryoboxen
- Reagenzienreservoirs
- Manuelle Pipetten
- Elektronische Pipetten
- Pipettenständer
- Pipettierhilfe
- Flaschenaufsatz-Dispenser
- Filtration Produkte
- Mikrozentrifugen
- Klinische Zentrifuge
- Hämatokritzentrifuge
- Universalzentrifuge
- Vortexmischer
- Labormischer/-rotatoren
- Rührer
Produkt testen
Unser lokaler Vertriebspartner wird Sie für die Bereitstellung von kostenlosen Testmustern kontaktieren.
AHN pipet4u® pro Einkanalpipette
Unsere AHN pipet4u® pro Einkanalpipette ist in zwei Versionen erhältlich. Als Mikropipette mit einstellbarem Volumen und als Fixvolumenpipette. Beide sind die perfekte Wahl für jedes Labor.
Höchster Bedienkomfort mit AHN pipet4u® pro Einkanalpipette
Mit der AHN pipet4u® pro Einkanalpipette bequem und mühelos pipettieren. Genießen Sie den weichen Griff und den leichtgängigen Kolben. All dies wurde entwickelt, um Ihren Benutzerkomfort zu maximieren und Verletzungen durch wiederholte Belastung zu verhindern.
Das richtige Volumen auf den ersten Blick mit der AHN pipet4u® pro Einkanalpipette
Jede AHN pipet4u® pro Mikropipette wird mit einem farbcodierten Aufsatz geliefert. Sie können diesen einfach an Ihrer Pipette befestigen. Der Aufsatz ist je nach Mikropipettenvolumen kodiert. Auf diese Weise können Sie einfach die richtige Einkanalpipette auswählen.
Die AHN pipet4u® pro Einkanalpipette ist auf Langlebigkeit ausgelegt
Unsere AHN pipet4u® pro Mikropipette ist extrem langlebig. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit. Die AHN pipet4u® pro Einkanalpipette wird kalibriert geliefert. Sie unterstützt Kalibrierungseinstellungen über längere Zeit. Auch nach mehrfachem Autoklavieren ist keine Neukalibrierung erforderlich.
Präzise und zuverlässige Pipettierung mit der AHN pipet4u® pro Einkanalpipette
Unten sehen Sie die Genauigkeits- und Präzisionsspezifikationen. Kontaktieren Sie uns, um die AHN pipet4u® pro Einkanalpipette zu testen. Stellen Sie stabile und reproduzierbare Pipettierergebnisse sicher. Sie können auch viskose Flüssigkeiten verarbeiten. Drücken Sie den Kolben einfach ganz nach unten. Wenn Sie mit Handschuhen arbeiten, verriegeln Sie den Zählermechanismus. Somit verhindern Sie, dass dieser sich während des pipettierens dreht.
AHN pipet4u® pro Einkanalpipette ist zertifiziert
AHN pipet4u® pro Mikropipette erfüllt die folgenden Standards:
EN ISO 8655-1, EN ISO 8655- 2, EN ISO 8655-6.
Autoklavierbare und universelle Einkanalpipette
Unsere AHN pipet4u® pro Mikropipette ist universell kompatibel mit den gängigen Spitzenmarken. Sie können sie bei 121 ° C für 15 min autoklavieren. Es ist keine Demontage erforderlich. Die AHN pipet4u® pro Mikropipette bietet einfache Wartung und Einstellung.
Empfohlene Spitzen für AHN pipet4u® pro Einkanalpipette
Die AHN pipet4u® pro Mikropipette ist universell mit gängigen Spitzenmarken kompatibel. Gerne können Sie testen, ob Ihre aktuellen Spitzen perfekt mit der AHN pipet4u® pro Einkanalpipette funktionieren. Kontaktieren Sie uns, um eine Test-Mikropipette zu erhalten.
Die ultimative Leistung der AHN pipet4u® pro Einkanalpipette wird durch die folgenden Spitzen gewährleistet:
AHN myTip® Low Retention Filterspitzen
Spezifikation
Volume | Test volume | Increments | Inaccuracy | Imprecision | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
0.1-2.5 μL | 0.25 μL | 0.01 μL | 12,00% | 6,00% | 8-100-20-9 |
1.25 μL | 3,00% | 3,00% | |||
2.5 μL | 2,50% | 1,60% | |||
0.5-10 μL | 1 μL | 0.1 μL | 2,50% | 1,50% | 8-101-20-9 |
5 μL | 2,00% | 1,00% | |||
10 μL | 1,00% | 0,80% | |||
2-20 μL | 2 μL | 0.1 μL | 3,00% | 2,00% | 8-102-20-9 |
10 μL | 1,50% | 1,00% | |||
20 μL | 0,90% | 0,40% | |||
5-50 μL | 5 μL | 0.5 μL | 2,00% | 2,00% | 8-103-20-9 |
25 μL | 0,80% | 0,40% | |||
50 μL | 0,60% | 0,30% | |||
10-100 μL | 10 μL | 0.5 μL | 3,00% | 1,50% | 8-104-20-9 |
50 μL | 1,00% | 0,50% | |||
100 μL | 0,80% | 0,15% | |||
20-200 μL | 20 μL | 1.0 μL | 2,00% | 0,80% | 8-105-20-9 |
100 μL | 0,70% | 0,30% | |||
200 μL | 0,60% | 0,15% | |||
50-200 μL | 50 μL | 1.0 μL | 1,00% | 0,40% | 8-105-21-9 |
100 μL | 0,80% | 0,20% | |||
200 μL | 0,60% | 0,15% | |||
100-1000 μL | 100 μL | 5.0 μL | 2,00% | 0,70% | 8-106-20-9 |
500 μL | 1,00% | 0,40% | |||
1000 μL | 0,60% | 0,20% | |||
200-1000 μL | 200 μL | 5.0 μL | 0,90% | 0,30% | 8-106-21-9 |
500 μL | 0,75% | 0,25% | |||
1000 μL | 0,60% | 0,20% | |||
0.5-5 mL | 0.5 mL | 0.05 mL | 2,00% | 0,60% | 8-107-20-9 |
2.5 mL | 0,60% | 0,30% | |||
5 mL | 0,50% | 0,15% | |||
2-10 mL / ohne Spitzenabwurffunktion | 2 mL | 0.1 mL | 3,00% | 0,60% | 8-108-20-9 |
5 mL | 1,20% | 0,30% | |||
10 mL | 0,60% | 0,20% |
Beschreibung | Inhalt | Kat.-Nr. |
---|---|---|
Pipette Starter Kit | 4 Pipetten (0.5-10 µL/10-100 µL/100-1000 µL/2-10 mL), 6er-Pipettenständer, 3 Racks u. 1 Beutel mit Spitzen | 8-SK1-99-9 |
Pipette Starter Kit | 4 Pipetten (0.1-2.5 µL/2-20 µL/20-200 µL/ 100-1000 µL), 6er-Pipettenständer, 4 Racks mit Spitzen | 8-SK2-99-9 |
Volumen | Testvolumen | Pipettierschritte | Unrichtigkeit | Unpräzision | Kat. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 μL | 5 μL | - | 1,30% | 1,20% | 8-001-20-9 |
10 μL | 10 μL | - | 0,80% | 0,80% | 8-002-20-9 |
20 μL | 20 μL | - | 0,60% | 0,50% | 8-003-20-9 |
25 μL | 25 μL | - | 0,50% | 0,30% | 8-004-20-9 |
50 μL | 50 μL | - | 0,50% | 0,30% | 8-007-20-9 |
100 μL | 100 μL | - | 0,50% | 0,30% | 8-008-20-9 |
200 μL | 200 μL | - | 0,40% | 0,20% | 8-009-20-9 |
250 μL | 250 μL | - | 0,40% | 0,20% | 8-010-20-9 |
500 μL | 500 μL | - | 0,30% | 0,20% | 8-011-20-9 |
1000 μL | 1000 μL | - | 0,30% | 0,20% | 8-012-20-9 |
2 mL | 2 mL | - | 0,30% | 0,15% | 8-013-20-9 |
2,5 mL | 2,5 mL | - | 0,30% | 0,15% | 8-014-20-9 |
5 mL | 5 mL | - | 0,30% | 0,15% | 8-015-20-9 |
10 mL / ohne Spitzenabwurffunktion | 10 mL | - | 0,60% | 0,20% | 8-016-20-9 |
Lieferumfang
Lieferumfang | |
---|---|
1 Stk. Manuelle Pipette | 1 Beutel Musterspitzen |
1 Stk. Kalibrier-/ Demontagewerkzeug | 1 Beutel O-Ringe |
1 Stk. Bedienungsanleitung | 1 Stk. Tropfenwerkzeug |
1 Stk. Garantiekarte | 1 Beutel Farbkodiertropfen |
1 Stk. Kalibrierbericht | 1 Stk. Silikonfett |
Ersatzteile
Set | Volumen | Kat. Nr. |
---|---|---|
1 | 0,1-2,5 μL | 8-190-00-9 |
0,5-10 μL | 8-190-01-9 | |
2-20 μL | 8-190-02-9 | |
2 | 5 μL | 8-190-03-9 |
10 μL | ||
20 μL | ||
25 μL | ||
50 μL | ||
5-50 μL | ||
3 | 100 μL | 8-190-04-9 |
10-100 μL | ||
4 | 200 μL | 8-190-05-9 |
20-200 μL | ||
50-200 μL | ||
5 | 250 μL | 8-190-06-9 |
500 μL | ||
1000 μL | ||
100-1000 μL | ||
200-1000 μL | ||
6 | 2 μL | 8-190-07-9 |
2,5 μL | ||
5 μL | ||
0,5-5 μL | ||
7 | 10 μL | 8-190-08-9 |
2-10 μL |